赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-03-09 | 富勒姆 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-11-28 | 狼队 | 2 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 18天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 23天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 26天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 53天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 33天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 55天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 60天 |