赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-12-17 | 斯托克城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2023-08-09 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,西布罗姆维奇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 考文垂 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-08 | 谢菲联 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 16 | 59 | 53 | 6 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 米德尔斯堡 | 西布罗姆维奇 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 26天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 47天 |