赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔滕汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔滕汉姆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔滕汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔滕汉姆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 莫雷坎比 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 剑桥联 | 1 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 维尔港 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 切尔滕汉姆 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 莫雷坎比 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 剑桥联 | 1 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 维尔港 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 布拉德福德 | 3 : 2 | 斯托克港 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 巴罗 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 布拉德福德 | 2 : 2 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 巴罗 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 8 | 29 | 30 | -1 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 61 | 43 | 18 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 切尔滕汉姆 | 科尔切斯特联 | 22天 |
英乙 | 2025-01-18 | 哈洛贾特 | 切尔滕汉姆 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 切尔滕汉姆 | 索尔福德市 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 阿克灵顿 | 切尔滕汉姆 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 切尔滕汉姆 | 切斯特菲尔德 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布拉德福德 | 切斯特菲尔德 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 巴罗 | 布拉德福德 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 布拉德福德 | 格林斯比 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 布罗姆利 | 布拉德福德 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 阿斯顿维拉U21 | 布拉德福德 | 22天 |
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 布拉德福德 | 莫雷坎比 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 40天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
切尔滕汉姆 | 1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
布拉德福德 | 1 | 1 | 1 | 10 | 负 |
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多豪门球队。在这些豪门球队中,有六支被公认为最强豪门,它们分别是曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城和热刺。那么,到底哪支球队才是最强豪门呢?让我们来一探究竟。首先,我们可以从历史成绩方面来评估这六支豪门球队的实力。曼联作为英超历史上最成功的球队之一,曾夺得20次英超冠军,以及3次欧洲冠军联赛冠军。
2024-03-13 18:04:39
在当今足球界,金元足球已经成为了一种普遍现象。各大俱乐部为了争夺荣誉和利益,纷纷投入巨资引援,而英超联赛作为世界上最富有和最具竞争力的联赛之一,更是金元足球的典型代表。英超冠军奖金的巨大,使得俱乐部不惜一切代价追逐胜利。首先,让我们来看看英超冠军奖金的具体数额。根据最新数据,英超冠军将获得一笔巨额奖金,据称为1亿英镑。这一数字足以让人瞠目结舌,也是各大俱乐部为之疯狂的原因之一。
2024-03-13 17:55:21
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,一直以来都备受关注。虽然我们都知道这个奖杯代表着球队的荣誉和成就,但是你知道它的重量究竟是多少吗?今天,我们就来揭秘一下英超冠军奖杯的重量。英超冠军奖杯的重量是一个备受争议的话题。根据最新的数据显示,英超冠军奖杯的重量为15.6公斤。这个重量相对来说并不算很重,与其他足球比赛的奖杯相比也并不突出。
2024-03-13 17:55:05
本赛季英超联赛即将进入尾声,各支球队的表现也逐渐浮出水面。下面我们来盘点一下各队的排名和表现情况。1. 利物浦利物浦本赛季可谓是表现出色,一度领先其他球队很多分。他们在攻防两端都展现出了强大的实力,不仅进攻火力凶猛,防守也非常稳固。尤其是他们的前锋三叉戟,凭借着出色的配合和个人能力,频频破门。目前,利物浦排名英超第一,领先第二名曼城多达10分,夺冠形势非常有利。
2024-03-13 17:45:18
英超联赛一直以来都是世界上最具竞争力和最受关注的足球联赛之一。要成为英超冠军,球队需要在策略、实力和运气之间找到完美的平衡。本文将探讨英超联赛冠军之路上的关键因素。首先,策略是英超冠军的关键。一支成功的球队需要有明确的战术和战略规划。这包括选择适合球队风格和阵容的战术体系,以及在比赛中做出正确的决策。例如,曼城在过去几个赛季中采取了攻势足球的战术,通过控球和高效的进攻来取得胜利。
2024-03-13 17:42:51
英超冠军奖杯颁发仪式是每个赛季结束后的一项盛大的庆典,也是英超联赛中最激动人心的时刻之一。这一时刻见证了英超冠军球队的辛勤付出和卓越表现,同时也代表了他们在整个赛季中的统治地位。在颁发仪式上,英超冠军奖杯被视为是最重要的奖项之一。这座奖杯由英格兰足球超级联赛(English Football Premier League)组织制作,每个赛季结束后,它会被授予最终获得英超联赛冠军的球队。
2024-03-13 17:34:45