赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-02-14 | 诺茨郡 | 3 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2023-10-25 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺茨郡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 诺茨郡 | 0 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 诺茨郡 | 2 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 诺茨郡 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱斯特城U21 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 6 | 纽波特郡 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 格林斯比 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 纽波特郡 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 21 | 89 | 86 | 3 | 14 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 17 | 53 | 56 | -3 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 19天 |
英乙 | 2025-01-18 | 阿克灵顿 | 诺茨郡 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 诺茨郡 | 布罗姆利 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 诺茨郡 | 卡莱尔联 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 吉林汉姆 | 诺茨郡 | 40天 |
英乙 | 2025-02-08 | 诺茨郡 | 莫雷坎比 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 布罗姆利 | 纽波特郡 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 纽波特郡 | 莫雷坎比 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 19天 |
英乙 | 2025-01-18 | 维尔港 | 纽波特郡 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 纽波特郡 | 斯文登 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 索尔福德市 | 纽波特郡 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 纽波特郡 | 巴罗 | 40天 |
英乙 | 2025-02-08 | 克鲁 | 纽波特郡 | 47天 |