赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-08-09 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-05-01 | 维勒斯 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-03-08 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-05-29 | 维勒斯 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,基辅迪纳摩胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-30 | 维勒斯 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 亚历山德里亚 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 28天 |
欧联 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 123天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 130天 |