赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-18 | 采列 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 采列 | 2 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-07 | ASK布拉沃 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASK布拉沃胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-05 | 拉多姆列 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | ASK布拉沃 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASK布拉沃胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 18 | 33 | 41 | -8 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | ASK布拉沃 | 比摩治 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 68天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | ASK布拉沃 | 伦达瓦 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 拉多姆列 | ASK布拉沃 | 79天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | ASK布拉沃 | 多姆扎勒 | 82天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 96天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 68天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 79天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 82天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 96天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 103天 |