赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 克莱蒙 | 1 : 4 | 罗德兹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-10-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 梅斯 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 甘冈 | 1 : 4 | 克莱蒙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克莱蒙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 波城 | 0 : 1 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法国杯 | 2024-11-16 | 罗德兹 | 1 : 2 | 安高曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 昂纳西 | 1 : 5 | 罗德兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗德兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 10 | 14 | 38 | 44 | -6 | 17 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 卡昂 | 克莱蒙 | 7天 |
法乙 | 2025-01-11 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 14天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 22天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 29天 |
法乙 | 2025-02-02 | 克莱蒙 | 阿雅克肖 | 36天 |
法乙 | 2025-02-09 | 梅斯 | 克莱蒙 | 43天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 50天 |
法乙 | 2025-02-23 | 敦刻尔克 | 克莱蒙 | 57天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 64天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 罗德兹 | 红星 | 7天 |
法乙 | 2025-01-11 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 14天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 22天 |
法乙 | 2025-01-26 | 罗德兹 | 阿雅克肖 | 29天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 36天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 43天 |
法乙 | 2025-02-16 | 波城 | 罗德兹 | 50天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 57天 |
法乙 | 2025-03-02 | 洛里昂 | 罗德兹 | 64天 |
法乙 | 2025-03-09 | 罗德兹 | 敦刻尔克 | 71天 |