赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-09-08 | 利物浦菲德女足 | 4 : 2 | 赫尔城女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦菲德女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-09-08 | 利物浦菲德女足 | 1 : 2 | 赫尔城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,利物浦菲德女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-01-26 | 利物浦菲德女足 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英女北 | 2025-01-19 | 拉格比女足 | 0 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-11-10 | 狼队女足 | 2 : 1 | 利物浦菲德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-10-13 | 斯托克城女足 | 6 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英女北 | 2024-10-06 | 利物浦菲德女足 | 2 : 0 | 史度桥女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女北 | 2024-09-26 | 伯恩利女足 | 2 : 1 | 利物浦菲德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-09-22 | 卡尔萨体育女足 | 1 : 5 | 利物浦菲德女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英女北 | 2024-09-15 | 利物浦菲德女足 | 6 : 0 | 德比郡女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英女北 | 2024-09-08 | 利物浦菲德女足 | 4 : 2 | 赫尔城女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英女北 | 2024-05-05 | 狼队女足 | 2 : 1 | 利物浦菲德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦菲德女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-01-26 | 利物浦菲德女足 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英女北 | 2025-01-19 | 拉格比女足 | 0 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-11-10 | 狼队女足 | 0 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-10-13 | 斯托克城女足 | 4 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英女北 | 2024-10-06 | 利物浦菲德女足 | 2 : 0 | 史度桥女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女北 | 2024-09-26 | 伯恩利女足 | 1 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英女北 | 2024-09-22 | 卡尔萨体育女足 | 0 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-09-15 | 利物浦菲德女足 | 1 : 0 | 德比郡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女北 | 2024-09-08 | 利物浦菲德女足 | 1 : 2 | 赫尔城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-05-05 | 狼队女足 | 1 : 0 | 利物浦菲德女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦菲德女足胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-01-19 | 赫尔城女足 | 0 : 3 | 斯托克城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英女足总 | 2024-12-01 | 米德尔斯堡女足 | 0 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-11-17 | 伯恩利女足 | 2 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-11-10 | 赫尔城女足 | 0 : 4 | 拉格比女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英女北 | 2024-10-27 | 德比郡女足 | 4 : 2 | 赫尔城女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英女北 | 2024-10-13 | 赫尔城女足 | 0 : 4 | 卡尔萨体育女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英女北 | 2024-10-06 | 西布罗姆维奇女足 | 1 : 2 | 赫尔城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英女北 | 2024-09-26 | 赫尔城女足 | 4 : 1 | 夏利法斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英女北 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林女足 | 4 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英女北 | 2024-09-15 | 赫尔城女足 | 0 : 4 | 狼队女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-01-19 | 赫尔城女足 | 0 : 1 | 斯托克城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女足总 | 2024-12-01 | 米德尔斯堡女足 | 0 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-11-17 | 伯恩利女足 | 0 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-11-10 | 赫尔城女足 | 0 : 2 | 拉格比女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-10-27 | 德比郡女足 | 2 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-10-13 | 赫尔城女足 | 0 : 2 | 卡尔萨体育女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-10-06 | 西布罗姆维奇女足 | 0 : 1 | 赫尔城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女北 | 2024-09-26 | 赫尔城女足 | 3 : 1 | 夏利法斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英女北 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林女足 | 3 : 0 | 赫尔城女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-09-15 | 赫尔城女足 | 0 : 2 | 狼队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城女足胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 12 | 36 | 45 | -9 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 10 | 14 | 43 | -29 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-02-02 | 利物浦菲德女足 | 史度桥女足 | 4天 |
英女北 | 2025-02-13 | 伯恩利女足 | 利物浦菲德女足 | 15天 |
英女北 | 2025-02-23 | 卡尔萨体育女足 | 利物浦菲德女足 | 25天 |
英女北 | 2025-03-09 | 利物浦菲德女足 | 德比郡女足 | 39天 |
英女北 | 2025-03-23 | 斯托克城女足 | 利物浦菲德女足 | 53天 |
英女北 | 2025-04-13 | 利物浦菲德女足 | 诺丁汉森林女足 | 74天 |
英女北 | 2025-04-27 | 狼队女足 | 利物浦菲德女足 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女北 | 2025-02-02 | 西布罗姆维奇女足 | 赫尔城女足 | 4天 |
英女北 | 2025-02-13 | 赫尔城女足 | 夏利法斯女足 | 15天 |
英女北 | 2025-02-23 | 诺丁汉森林女足 | 赫尔城女足 | 25天 |
英女北 | 2025-03-09 | 赫尔城女足 | 狼队女足 | 39天 |
英女北 | 2025-03-23 | 赫尔城女足 | 卡尔萨体育女足 | 53天 |
英女北 | 2025-04-13 | 德比郡女足 | 赫尔城女足 | 74天 |
英女北 | 2025-04-27 | 赫尔城女足 | 拉格比女足 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利物浦菲德女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赫尔城女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多豪门球队。在这些豪门球队中,有六支被公认为最强豪门,它们分别是曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城和热刺。那么,到底哪支球队才是最强豪门呢?让我们来一探究竟。首先,我们可以从历史成绩方面来评估这六支豪门球队的实力。曼联作为英超历史上最成功的球队之一,曾夺得20次英超冠军,以及3次欧洲冠军联赛冠军。
2024-03-13 18:04:39
在当今足球界,金元足球已经成为了一种普遍现象。各大俱乐部为了争夺荣誉和利益,纷纷投入巨资引援,而英超联赛作为世界上最富有和最具竞争力的联赛之一,更是金元足球的典型代表。英超冠军奖金的巨大,使得俱乐部不惜一切代价追逐胜利。首先,让我们来看看英超冠军奖金的具体数额。根据最新数据,英超冠军将获得一笔巨额奖金,据称为1亿英镑。这一数字足以让人瞠目结舌,也是各大俱乐部为之疯狂的原因之一。
2024-03-13 17:55:21
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,一直以来都备受关注。虽然我们都知道这个奖杯代表着球队的荣誉和成就,但是你知道它的重量究竟是多少吗?今天,我们就来揭秘一下英超冠军奖杯的重量。英超冠军奖杯的重量是一个备受争议的话题。根据最新的数据显示,英超冠军奖杯的重量为15.6公斤。这个重量相对来说并不算很重,与其他足球比赛的奖杯相比也并不突出。
2024-03-13 17:55:05
本赛季英超联赛即将进入尾声,各支球队的表现也逐渐浮出水面。下面我们来盘点一下各队的排名和表现情况。1. 利物浦利物浦本赛季可谓是表现出色,一度领先其他球队很多分。他们在攻防两端都展现出了强大的实力,不仅进攻火力凶猛,防守也非常稳固。尤其是他们的前锋三叉戟,凭借着出色的配合和个人能力,频频破门。目前,利物浦排名英超第一,领先第二名曼城多达10分,夺冠形势非常有利。
2024-03-13 17:45:18
英超联赛一直以来都是世界上最具竞争力和最受关注的足球联赛之一。要成为英超冠军,球队需要在策略、实力和运气之间找到完美的平衡。本文将探讨英超联赛冠军之路上的关键因素。首先,策略是英超冠军的关键。一支成功的球队需要有明确的战术和战略规划。这包括选择适合球队风格和阵容的战术体系,以及在比赛中做出正确的决策。例如,曼城在过去几个赛季中采取了攻势足球的战术,通过控球和高效的进攻来取得胜利。
2024-03-13 17:42:51
英超冠军奖杯颁发仪式是每个赛季结束后的一项盛大的庆典,也是英超联赛中最激动人心的时刻之一。这一时刻见证了英超冠军球队的辛勤付出和卓越表现,同时也代表了他们在整个赛季中的统治地位。在颁发仪式上,英超冠军奖杯被视为是最重要的奖项之一。这座奖杯由英格兰足球超级联赛(English Football Premier League)组织制作,每个赛季结束后,它会被授予最终获得英超联赛冠军的球队。
2024-03-13 17:34:45