赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-12-19 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-03 | 谢周三U21 | 3 : 0 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,谢周三U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-27 | 谢周三U21 | 1 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-09 | 维冈竞技U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 8 | 伯恩利U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-03-07 | 谢周三U21 | 彼得堡联U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 克鲁U21 | 谢周三U21 | 83天 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 谢周三U21 | 谢菲尔德联U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-03-29 | 科尔切斯特联U21 | 谢周三U21 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 13天 |
英U21杯 | 2025-01-08 | 伯明翰U21 | 史托港U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 31天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 伯明翰U21 | 巴恩斯利U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-10 | 伯明翰U21 | 伯恩利U21 | 76天 |