赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-02-15 | 邓迪联 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2025-02-09 | 拉茨流浪者 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-02-06 | 邓迪FC | 0 : 6 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-02-02 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 年轻人 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-15 | 凯尔特人 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 布鲁日 | 3 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-02-16 | 布鲁日 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-02-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2025-02-06 | 布鲁日 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-02-02 | 布鲁日 | 1 : 2 | 安特卫普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 布鲁日 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-01-26 | 科特赖克 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-01-22 | 尤文 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-01-19 | 比肖特VA | 2 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 2天 |
苏超 | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 5天 |
苏超 | 2025-03-02 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 9天 |
苏超 | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 流浪者 | 23天 |
苏超 | 2025-03-29 | 凯尔特人 | 哈茨 | 37天 |
苏超 | 2025-04-05 | 圣约翰斯通 | 凯尔特人 | 44天 |
苏超 | 2025-04-12 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-02-23 | 布鲁日 | 标准列日 | 3天 |
比甲 | 2025-03-02 | 根特 | 布鲁日 | 10天 |
比甲 | 2025-03-09 | 色格拉布鲁日 | 布鲁日 | 16天 |
比甲 | 2025-03-17 | 布鲁日 | 沙勒罗瓦 | 24天 |