赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-12-15 | 塞尔维特 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 年轻人 | 1 : 5 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 年轻人 | 1 : 3 | 锡永 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 年轻人 | 1 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 圣加仑 | 1 : 3 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 亚特兰大 | 6 : 1 | 年轻人 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 年轻人 | 1 : 1 | 卢塞恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 卢加诺 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 年轻人 | 0 : 0 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,年轻人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 13天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 16天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 30天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-01-19 | 年轻人 | 温特图尔 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 30天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 草蜢 | 年轻人 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 年轻人 | 贝尔格莱德红星 | 37天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 洛桑 | 年轻人 | 40天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 年轻人 | 伊韦尔东 | 43天 |