赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2023-12-15 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2023-09-22 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨风暴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2024-12-08 | 格拉茨风暴 | 3 : 0 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-24 | 奥地利克拉根福 | 0 : 7 | 格拉茨风暴 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 29 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 29天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 37天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 47天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 54天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 61天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 萨尔茨堡红牛 | 格拉茨风暴 | 68天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨AK | 格拉茨风暴 | 75天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 7天 |
葡超 | 2025-01-04 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 12天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 30天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 葡萄牙体育 | 博洛尼亚 | 37天 |
葡超 | 2025-02-03 | 葡萄牙体育 | 法鲁人体育 | 41天 |
葡超 | 2025-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 48天 |
葡超 | 2025-02-17 | 葡萄牙体育 | 阿罗卡 | 55天 |
葡超 | 2025-02-24 | AVS俱乐部 | 葡萄牙体育 | 62天 |