赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-22 | 布里顿费里 | 2 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 0 | 新圣徒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-12-05 | 新圣徒 | 0 : 1 | 巴拉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威联杯 | 2024-12-02 | 新圣徒 | 2 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 68天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 79天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 82天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 96天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 3天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 9天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 19天 |