赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-19 | 阿贾克斯青年队 | 5 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 6 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-21 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-30 | 摩纳哥B队 | 0 : 5 | 列弗宁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 摩纳哥B队 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-13 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 摩纳哥B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-06 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 摩纳哥B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2023-11-29 | 摩纳哥B队 | 2 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2023-10-25 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 15天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 28天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 46天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 56天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 60天 |
英U21 | 2025-03-04 | 莱斯特城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 70天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 81天 |
英U21 | 2025-04-08 | 桑德兰U21 | 托特纳姆热刺U21 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|