赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-09-29 | 阳光之星 | 2 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-09 | 阿克瓦联 | 0 : 2 | 阳光之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-12-21 | 阳光之星 | 0 : 0 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿克瓦联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-23 | 中心队 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 巴耶尔萨联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-09 | 班德尔 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-01 | 阿克瓦联 | 1 : 4 | 伊科罗杜城FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-27 | 高原联 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-23 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-16 | 纳莎拉瓦 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克瓦联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-21 | 卡內米勇士 | 0 : 1 | 阳光之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 阳光之星 | 1 : 4 | 尼日尔FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-12-11 | 阳光之星 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-08 | 射击之星 | 1 : 0 | 阳光之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-12-01 | 阳光之星 | 0 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-27 | 河流联 | 1 : 1 | 阳光之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 洛比星队 | 0 : 1 | 阳光之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阳光之星 | 0 : 1 | 中心队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-12 | 埃努古流浪者 | 0 : 1 | 阳光之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阳光之星 | 0 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳光之星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 5 | 20 | 14 | 6 | 3 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-30 | 利蒙星队 | 阿克瓦联 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 伊科罗杜城FC | 阳光之星 | 3天 |