赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2023-12-26 | 巴林阿赫利 | 1 : 1 | 沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴林阿赫利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 阿里 | 1 : 4 | 巴林阿赫利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-11-25 | 麦纳麦 | 0 : 2 | 巴林阿赫利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 巴林阿赫利 | 3 : 2 | 拿杰玛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 巴林阿赫利 | 3 : 0 | 阿尔哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-05 | 艾希迪 | 3 : 3 | 巴林阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴林超 | 2024-04-29 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 拿杰玛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林阿赫利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-14 | 席特拉 | 2 : 2 | 沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 沙巴布 | 0 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-11-25 | 拿杰玛 | 2 : 0 | 沙巴布 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-10-04 | 玛基亚 | 0 : 0 | 沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-27 | 沙巴布 | 2 : 1 | 阿里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 布赛廷 | 2 : 3 | 沙巴布 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 哈尔迪亚 | 1 : 0 | 沙巴布 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 沙巴布 | 2 : 2 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 东里法 | 2 : 1 | 沙巴布 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴布胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 巴林阿赫利 | 东里法 | 15天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 巴林阿赫利 | 哈尔迪亚 | 18天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 慕哈瑞克 | 巴林阿赫利 | 23天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 巴林阿赫利 | 沙巴布 | 28天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 玛基亚 | 巴林阿赫利 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 麦纳麦 | 沙巴布 | 15天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 23天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 巴林阿赫利 | 沙巴布 | 28天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 沙巴布 | 东里法 | 43天 |