赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢辛纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-23 | 卢辛纳 | 2 : 0 | 赫雷纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-12-15 | 塞维利亚C队 | 1 : 4 | 卢辛纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-12-08 | 卢辛纳 | 1 : 2 | 中央竞技队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-11-11 | 科尼尔CF | 0 : 2 | 卢辛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-11-03 | 卢辛纳 | 0 : 2 | 乌特雷拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卢辛纳 | 2 : 1 | 托马雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 卢辛纳 | 0 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 马德里埃斯珀 | 0 : 2 | 卢辛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 休达B队 | 4 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢辛纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇家社会 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 3 : 4 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 20天 |
西甲 | 2025-01-18 | 莱加内斯 | 马竞 | 26天 |
西甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂 | 莱加内斯 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 莱加内斯 | 巴列卡诺 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 皇家社会 | 莱加内斯 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔菲 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 塞尔塔 | 莱加内斯 | 77天 |
西甲 | 2025-03-17 | 莱加内斯 | 贝蒂斯 | 84天 |