赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-24 | 阿达纳体育 | 2 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-12-14 | 马拉特亚 | 1 : 3 | 阿达纳体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-12-07 | 阿达纳体育 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-30 | 阿达纳体育 | 0 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-24 | 沙卡亚斯普 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-09 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-24 | 阿达纳体育 | 1 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-12-14 | 马拉特亚 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-12-07 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-30 | 阿达纳体育 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-24 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-09 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 2 | 卡拉古鲁克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 2 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-21 | 凯斯特尔 | 2 : 3 | 科鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土杯 | 2024-12-18 | 高卡尔利 | 3 : 2 | 科鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥曼尼纽 | 1 : 5 | 科鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
土丙 | 2024-12-08 | 科鲁 | 1 : 1 | 叶内奥都斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-12-01 | 卡拉布克德曼 | 1 : 3 | 科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-11-17 | 科鲁 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿利亚加足球联盟 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 科鲁 | 2 : 0 | 帕萨士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 维兰谢希尔 | 0 : 2 | 科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-21 | 凯斯特尔 | 0 : 3 | 科鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2024-12-18 | 高卡尔利 | 1 : 1 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥曼尼纽 | 1 : 2 | 科鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-12-08 | 科鲁 | 1 : 0 | 叶内奥都斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-12-01 | 卡拉布克德曼 | 1 : 1 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-17 | 科鲁 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿利亚加足球联盟 | 1 : 0 | 科鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 科鲁 | 2 : 0 | 帕萨士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 维兰谢希尔 | 0 : 1 | 科鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 12天 |
土甲 | 2025-01-13 | 波卢斯堡 | 阿达纳体育 | 19天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄洛克士邦 | 阿达纳体育 | 26天 |
土甲 | 2025-01-27 | 阿达纳体育 | 厄德尔 | 33天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 40天 |
土甲 | 2025-02-10 | 阿达纳体育 | 文尼沙FK | 47天 |
土甲 | 2025-02-13 | 克斯欧仁古库 | 阿达纳体育 | 50天 |
土甲 | 2025-02-17 | 阿达纳体育 | 尤姆尼耶士邦 | 54天 |
土甲 | 2025-02-24 | 科鲁姆 | 阿达纳体育 | 61天 |
土甲 | 2025-03-03 | 阿达纳体育 | 安卡拉古库 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-01-19 | 科鲁 | 巴伊布特 | 26天 |
土丙 | 2025-01-26 | 约兹加特 | 科鲁 | 33天 |
土丙 | 2025-02-02 | 科鲁 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 40天 |
土丙 | 2025-02-09 | 阿华利古奇 | 科鲁 | 47天 |
土丙 | 2025-02-16 | 科鲁 | 库科切梅切 | 54天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃菲尔09 | 科鲁 | 61天 |
土丙 | 2025-03-02 | 科鲁 | 阿纳多卢 | 68天 |
土丙 | 2025-03-09 | 维兰谢希尔 | 科鲁 | 75天 |
土丙 | 2025-03-16 | 科鲁 | 帕萨士邦 | 82天 |
土丙 | 2025-03-22 | 阿利亚加足球联盟 | 科鲁 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿达纳体育 | 0 | 1 | 2 | 5 | 负 |
科鲁 | 0 | 1 | 3 | 3 | 负 |
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多豪门球队。在这些豪门球队中,有六支被公认为最强豪门,它们分别是曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城和热刺。那么,到底哪支球队才是最强豪门呢?让我们来一探究竟。首先,我们可以从历史成绩方面来评估这六支豪门球队的实力。曼联作为英超历史上最成功的球队之一,曾夺得20次英超冠军,以及3次欧洲冠军联赛冠军。
2024-03-13 18:04:39
在当今足球界,金元足球已经成为了一种普遍现象。各大俱乐部为了争夺荣誉和利益,纷纷投入巨资引援,而英超联赛作为世界上最富有和最具竞争力的联赛之一,更是金元足球的典型代表。英超冠军奖金的巨大,使得俱乐部不惜一切代价追逐胜利。首先,让我们来看看英超冠军奖金的具体数额。根据最新数据,英超冠军将获得一笔巨额奖金,据称为1亿英镑。这一数字足以让人瞠目结舌,也是各大俱乐部为之疯狂的原因之一。
2024-03-13 17:55:21
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,一直以来都备受关注。虽然我们都知道这个奖杯代表着球队的荣誉和成就,但是你知道它的重量究竟是多少吗?今天,我们就来揭秘一下英超冠军奖杯的重量。英超冠军奖杯的重量是一个备受争议的话题。根据最新的数据显示,英超冠军奖杯的重量为15.6公斤。这个重量相对来说并不算很重,与其他足球比赛的奖杯相比也并不突出。
2024-03-13 17:55:05
本赛季英超联赛即将进入尾声,各支球队的表现也逐渐浮出水面。下面我们来盘点一下各队的排名和表现情况。1. 利物浦利物浦本赛季可谓是表现出色,一度领先其他球队很多分。他们在攻防两端都展现出了强大的实力,不仅进攻火力凶猛,防守也非常稳固。尤其是他们的前锋三叉戟,凭借着出色的配合和个人能力,频频破门。目前,利物浦排名英超第一,领先第二名曼城多达10分,夺冠形势非常有利。
2024-03-13 17:45:18
英超联赛一直以来都是世界上最具竞争力和最受关注的足球联赛之一。要成为英超冠军,球队需要在策略、实力和运气之间找到完美的平衡。本文将探讨英超联赛冠军之路上的关键因素。首先,策略是英超冠军的关键。一支成功的球队需要有明确的战术和战略规划。这包括选择适合球队风格和阵容的战术体系,以及在比赛中做出正确的决策。例如,曼城在过去几个赛季中采取了攻势足球的战术,通过控球和高效的进攻来取得胜利。
2024-03-13 17:42:51
英超冠军奖杯颁发仪式是每个赛季结束后的一项盛大的庆典,也是英超联赛中最激动人心的时刻之一。这一时刻见证了英超冠军球队的辛勤付出和卓越表现,同时也代表了他们在整个赛季中的统治地位。在颁发仪式上,英超冠军奖杯被视为是最重要的奖项之一。这座奖杯由英格兰足球超级联赛(English Football Premier League)组织制作,每个赛季结束后,它会被授予最终获得英超联赛冠军的球队。
2024-03-13 17:34:45