赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃尔索尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 巴罗 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 诺茨郡 | 2 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | 布罗姆利 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 3天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 9天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 12天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 19天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 彼得堡联 | 沃尔索尔 | 22天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 26天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 33天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 36天 |
英乙 | 2025-02-01 | 沃尔索尔 | 索尔福德市 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 3天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 6天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 9天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 12天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 19天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 33天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 36天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 40天 |