赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 考文垂 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-08 | 谢菲联 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 米德尔斯堡 | 西布罗姆维奇 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 47天 |