赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 巴基 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 安南竞技 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 13天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 17天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 19天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 24天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 7天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 26天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 洛西茅斯 | 61天 |